| PAÍSES | Estados Unidos | Inglaterra | Itália | Alemanha | Rússia | Argentina | Grécia | Israel | Irã | Japão | França | Brasil |
| COMP. | ||||||||||||
| consumir bebidas alcolicas | 21 | x | x | x | 18 | 18 | 18 | x | 18 | x | x
| 18 |
| VOTAR | 18 | 18 | 18 | x | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 20 | 16 |
| Dirigir acompanhado de maiores | 15 anos e nove meses | x | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dirigir sozinhos | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | x | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Dirigir motos | x | x | x | 16 | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
| Praticar sexo | x | 16 | x | x | x | x | x | x | 16 | x | x | 18 |
| Comprar cigarros | x | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
| Viajar sem autorização | x | x | x | x | x | 16 | x | x | x | x | x | 18 |
| casar | x | x | x | x | x | 18 | mais de 21 | 18 | 17 | 18 | x | x |
quarta-feira, 29 de abril de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário